证券时报·数据宝统计,截至7月9日收盘,沪指报收4036.59点,涨跌幅1.65%;深成指报收15398.73点,涨跌幅3.07%;创业板指报收4018.17点,涨跌幅4.49%。从平均每笔成交数据来看,有2805只个股平均每笔成交量环比增加,其中,53只个股平均每笔成交量增幅超50%;1780只个股每笔成交量环比下降。其中上海雅仕、道明光学、佳缘科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,魅视科技、岭南控股、浪潮软件等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有10只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
7月9日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603329 | 上海雅仕 | 9.96 | 2271 | 343.78 |
| 002632 | 道明光学 | 9.98 | 2884 | 343.76 |
| 301117 | 佳缘科技 | -20.01 | 1129 | 317.89 |
| 001395 | 亚联机械 | 10.02 | 1016 | 262.25 |
| 002829 | 星网宇达 | 9.99 | 1486 | 250.21 |
| 002274 | 华昌化工 | 9.92 | 2575 | 200.04 |
| 002845 | 同兴达 | 10.01 | 1353 | 194.72 |
| 002414 | 高德红外 | 10.00 | 1992 | 170.00 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 10.01 | 622 | 139.69 |
| 003020 | 立方制药 | 10.01 | 873 | 135.79 |
7月9日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 001229 | 魅视科技 | 6.49 | 47918 | 2642.87 |
| 000524 | 岭南控股 | -1.73 | 54687 | 2634.35 |
| 600756 | 浪潮软件 | 3.70 | 50708 | 1203.21 |
| 001208 | 华菱线缆 | -2.09 | 57992 | 983.56 |
| 600094 | 大名城 | -3.55 | 51294 | 679.90 |
| 603380 | 易德龙 | -10.00 | 35555 | 626.65 |
| 002747 | 埃斯顿 | -5.83 | 403005 | 544.69 |
| 300469 | 信息发展 | 20.00 | 39467 | 500.90 |
| 000977 | 浪潮信息 | 10.00 | 295139 | 500.27 |
| 002396 | 星网锐捷 | -0.48 | 290385 | 393.51 |
7月9日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 立方制药 | 10.01 | 873 | 135.79 | 17900 | 68.03 |
| 汉森制药 | 6.46 | 1107 | 79.06 | 22350 | 122.48 |
| *ST大立 | -9.88 | 2687 | 77.66 | 4815 | 219.51 |
| 华达新材 | -0.63 | 1005 | 66.52 | 5871 | 67.89 |
| 华森制药 | 10.04 | 1024 | 64.96 | 12175 | 71.84 |
| 亚星化学 | -2.76 | 772 | 61.65 | 9078 | 61.53 |
| 蓝丰生化 | 3.44 | 930 | 58.40 | 22231 | 106.76 |
| 名家汇 | 14.06 | 1905 | 56.38 | 35200 | 94.88 |
| 国际医学 | 3.33 | 2046 | 54.87 | 17588 | 71.47 |
| 南华生物 | 3.20 | 1118 | 50.29 | 8231 | 59.89 |
(文章来源:证券时报网)