融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,2月10日共有3775只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有新易盛,买入额为17.29亿元;寒武纪-U买入额为15.14亿元;中际旭创买入额为14.06亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
2月10日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300989 | 蕾奥规划 | 1480.34 | 4703.96 | 31.47 | -0.43 |
| 688566 | 吉贝尔 | 1100.80 | 3502.88 | 31.43 | 0.56 |
| 600027 | 华电国际 | 5091.04 | 16212.72 | 31.40 | -0.20 |
| 688690 | 纳微科技 | 3180.09 | 10660.76 | 29.83 | -0.35 |
| 301033 | 迈普医学 | 1926.52 | 6653.91 | 28.95 | 0.42 |
| 688339 | 亿华通-U | 4855.77 | 17343.87 | 28.00 | -0.06 |
| 301042 | 安联锐视 | 1029.10 | 3708.73 | 27.75 | -0.80 |
| 603301 | 振德医疗 | 16215.73 | 59386.76 | 27.31 | 10.00 |
| 301138 | 华研精机 | 2226.83 | 8332.06 | 26.73 | 1.38 |
| 688398 | 赛特新材 | 2046.89 | 7722.88 | 26.50 | -1.01 |
| 002048 | 宁波华翔 | 21201.86 | 80286.55 | 26.41 | 0.03 |
| 688456 | 有研粉材 | 6751.88 | 25795.67 | 26.17 | -1.34 |
| 688139 | 海尔生物 | 1723.04 | 6722.96 | 25.63 | 0.58 |
| 301587 | 中瑞股份 | 1365.04 | 5458.95 | 25.01 | 0.12 |
| 688057 | 金达莱 | 383.14 | 1568.76 | 24.42 | -0.23 |
| 002057 | 中钢天源 | 2527.52 | 10423.14 | 24.25 | 0.00 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1953.94 | 8146.07 | 23.99 | -0.82 |
| 688308 | 欧科亿 | 11356.44 | 48645.60 | 23.35 | 10.62 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 1827.93 | 7831.92 | 23.34 | 0.24 |
| 603609 | 禾丰股份 | 541.30 | 2363.79 | 22.90 | 0.00 |
| 688101 | 三达膜 | 446.04 | 1964.33 | 22.71 | -0.24 |
| 301009 | 可靠股份 | 946.11 | 4169.17 | 22.69 | 0.15 |
| 301127 | 武汉天源 | 5148.18 | 22717.44 | 22.66 | -2.85 |
| 688307 | 中润光学 | 1829.21 | 8094.81 | 22.60 | -1.37 |
| 600805 | 悦达投资 | 1067.52 | 4852.60 | 22.00 | -0.35 |
| 688273 | 麦澜德 | 974.14 | 4444.36 | 21.92 | -0.56 |
| 000875 | 电投绿能 | 14555.81 | 66423.73 | 21.91 | -3.18 |
| 600874 | 创业环保 | 1701.90 | 7781.09 | 21.87 | -1.12 |
| 920871 | 派特尔 | 203.99 | 933.73 | 21.85 | -0.53 |
| 603091 | 众鑫股份 | 699.96 | 3222.33 | 21.72 | 1.18 |
(文章来源:证券时报网)